Caracteristicas :
peso .Light
.take Espacio de almacenamiento pequeños y son fáciles de manejar
.Como Consecuencia de EVA mínimo o EPE / PER flotabilidad de más de 15 nudos y corrientes fuertes
Modelo | ECO-CB350 | ECO-CB650 | ECO-CB900 | ECO-CB1200 |
Francobordo (mm) | 150 | 250 | 300 | 400 |
Proyecto (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 |
Altura (mm) | 350 | 650 | 900 | 1200 |
Peso (kg / m) | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
sección Longitud | 5,15,20,25m | |||
Tela Boom | recubierto de PVC de nylon / poliéster, 800gsm+10%, de una sola capa | |||
Resistencia a la tracción | >350kgf / 5cm | |||
color de la pluma | Rojo naranja | |||
Conector Boom | Extrusionado de aluminio ASTM 962 estándar 1500kgf / 5cm | |||
Lastre | cadena de galvanizado por inmersión en caliente | |||
La flotabilidad de Peso | 4: 1 | |||
Otros Tela Boom | Doble capa de PVC (800kgf / 5 cm), TPU (rojo) | |||
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.